Ballu Сплит-система инверторного типа Boho DC BSNI-10HN8 комплект НС-1434042
Ballu НС-1434042
Сплит-система инверторного типа Boho DC BSNI-10HN8 комплект (блок внешн. НС-1433960 и внутрен. НС-1433953) Ballu НС-1434042
Купить по низким ценам Ballu НС-1434042Описание Ballu НС-1434042
Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета.
Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола.
Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 700 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Дополнительные | |
| Дизайнерские | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,39 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
| Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0.88 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.32 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
Технические характеристики Ballu НС-1434042
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 60 см
- Глубина упаковки 68 см
- Объемный вес 81.6 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1434042
- Модель НС-1433953
- Модель НС-1433960
- Производитель Ballu
- Серия Boho
- Серия DC
- Тип Блок
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 60 см
- Глубина упаковки 68 см
- Объемный вес 81.6 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1434042
- Модель НС-1433953
- Модель НС-1433960
- Производитель Ballu
- Серия Boho
- Серия DC
- Тип Блок
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированны поставщик компании Ballu в России