Ballu Сплит-система типа on-off Lagoon BSD-07HN1_24Y комплект НС-1598453
Ballu НС-1598453
Сплит-система типа on-off Lagoon BSD-07HN1_24Y комплект (блок внутрен. НС-1598443 и внешний НС-1598448) Ballu НС-1598453
Купить по низким ценам Ballu НС-1598453Описание Ballu НС-1598453
Lagoon– бестселлер среди сплит-систем Ballu, в новом сезоне получит обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией.
Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя.
Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 630 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 437 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 500 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.685 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
Технические характеристики Ballu НС-1598453
- Ширина упаковки 72 см
- Высота упаковки 50 см
- Глубина упаковки 45 см
- Объемный вес 32.4 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1598453
- Модель НС-1598448
- Модель НС-1598443
- Производитель Ballu
- Серия Lagoon
- Тип Блок
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
- Ширина упаковки 72 см
- Высота упаковки 50 см
- Глубина упаковки 45 см
- Объемный вес 32.4 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1598453
- Модель НС-1598448
- Модель НС-1598443
- Производитель Ballu
- Серия Lagoon
- Тип Блок
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированны поставщик компании Ballu в России