Ballu Сплит-система инверторного типа Lagoon DC BSDI-24HN8 комплект НС-1688031
Ballu НС-1688031
Сплит-система инверторного типа Lagoon DC BSDI-24HN8 комплект Ballu НС-1688031
Купить по низким ценам Ballu НС-1688031Описание Ballu НС-1688031
Lagoon DC – модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от –15°С до 50°С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1420 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,91 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.91 кВт |
| Макс. расход воздуха | 980 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,61 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.08 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2282 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2503 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.15 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Технические характеристики Ballu НС-1688031
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 33 см
- Глубина упаковки 34 см
- Объемный вес 22.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1688031
- Производитель Ballu
- Серия Lagoon
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 33 см
- Глубина упаковки 34 см
- Объемный вес 22.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1688031
- Производитель Ballu
- Серия Lagoon
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированны поставщик компании Ballu в России