Ballu Сплит-система инверторного типа Platinum Evolution DC BSUI-24HN8_V4 комплект НС-1688178
Ballu НС-1688178
Сплит-система инверторного типа Platinum Evolution DC BSUI-24HN8_V4 комплект Ballu НС-1688178
Купить по низким ценам Ballu НС-1688178Описание Ballu НС-1688178
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Возможность подключения Wi-Fi модуля Hommyn делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1300 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 8,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.4 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1300 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,8 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 570 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.76 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Технические характеристики Ballu НС-1688178
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 30 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 60 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1688178
- Производитель Ballu
- Серия Evolution
- Серия Platinum
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 30 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 60 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1688178
- Производитель Ballu
- Серия Evolution
- Серия Platinum
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированны поставщик компании Ballu в России