Ballu Сплит-система инверторного типа Eco Smart DC BSYI-08HN8_V4 комплект НС-1690235
Ballu НС-1690235
Сплит-система инверторного типа Eco Smart DC BSYI-08HN8_V4 комплект Ballu НС-1690235
Купить по низким ценам Ballu НС-1690235Описание Ballu НС-1690235
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.
Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 420 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,22 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.93 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,94 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.88 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.43 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 670 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.092 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Технические характеристики Ballu НС-1690235
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 12 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 24 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1690235
- Производитель Ballu
- Серия Smart
- Серия Eco
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 12 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 24 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Модель НС-1690235
- Производитель Ballu
- Серия Smart
- Серия Eco
- Серия DC
- Тип Инверторный
- Тип Комплект
- Тип Сплит-система
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированны поставщик компании Ballu в России